<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 03/04/2026 at 22:15 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.frihetsfondet.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Frihetsfondet</title>
		<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com]]></link>
		<description><![CDATA[Frihetsfondet]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 17:57:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.frihetsfondet.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/statusoppdatering-frihet-i-sikte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/statusoppdatering-frihet-i-sikte/]]></link>
			<title>Statusoppdatering: Frihet i sikte!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 17:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/summen-av-eventyr-ansvar-og-volatilitet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/summen-av-eventyr-ansvar-og-volatilitet/]]></link>
			<title>Summen av eventyr, ansvar og volatilitet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 15:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/jakt-mal-mening-og-lykke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/jakt-mal-mening-og-lykke/]]></link>
			<title>Jakt, mål, mening og lykke</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jun 2021 17:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-2025/]]></link>
			<title>Årsrapport 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 18:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/my-etoro-portfolios-unique-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/my-etoro-portfolios-unique-strategy/]]></link>
			<title>My eToro Portfolio&#8217;s Unique Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 12:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-2023/]]></link>
			<title>Årsrapport 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Dec 2023 16:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/verdikjedene-som-royk-og-lognene-som-ble-avslort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/verdikjedene-som-royk-og-lognene-som-ble-avslort/]]></link>
			<title>Verdikjedene som røyk og løgnene som ble avslørt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Dec 2022 12:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/frihet-og-dens-nodvendige-ansvar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/frihet-og-dens-nodvendige-ansvar/]]></link>
			<title>Frihet og dens nødvendige ansvar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Sep 2023 12:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/individets-ansvar-for-natid-og-fremtid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/individets-ansvar-for-natid-og-fremtid/]]></link>
			<title>Individets ansvar for nåtid og fremtid</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Nov 2022 18:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-2022/]]></link>
			<title>Årsrapport 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Dec 2022 03:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/macro-and-portfolio-update-for-4q-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/macro-and-portfolio-update-for-4q-2022/]]></link>
			<title>Macro and portfolio update for 4Q 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Dec 2022 00:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/patriarkens-verdimanifest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/patriarkens-verdimanifest/]]></link>
			<title>Patriarkens verdimanifest</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 02:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/en-personlig-perspektivendring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/en-personlig-perspektivendring/]]></link>
			<title>En personlig perspektivendring</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jan 2024 13:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/sammenhengen-mellom-dollar-em-gull-og-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/sammenhengen-mellom-dollar-em-gull-og-bitcoin/]]></link>
			<title>Sammenhengen mellom dollar, EM, gull og Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2021 21:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/dynastisk-perspektiv-veien-mot-finansielt-uavhengighet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/dynastisk-perspektiv-veien-mot-finansielt-uavhengighet/]]></link>
			<title>Dynastisk Perspektiv: Veien Mot Finansielt Uavhengighet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 12:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/blog/]]></link>
			<title>Blogg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2020 16:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/min-makrookonomiske-forstaelse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/min-makrookonomiske-forstaelse/]]></link>
			<title>Min makroøkonomiske forståelse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2020 16:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/second-quarter-of-2021-the-crypto-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/second-quarter-of-2021-the-crypto-portfolio/]]></link>
			<title>Second Quarter of 2021 – The Crypto Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2021 10:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/bitcoin-i-finansportefoljen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/bitcoin-i-finansportefoljen/]]></link>
			<title>Bitcoin i finansporteføljen!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2024 10:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/macro-and-portfolio-update-1st-quarter-of-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/macro-and-portfolio-update-1st-quarter-of-2022/]]></link>
			<title>Macro and portfolio update 1st quarter of 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 17:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/first-quarter-of-2021-the-crypto-hedge-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/first-quarter-of-2021-the-crypto-hedge-fund/]]></link>
			<title>First Quarter of 2021 &#8211; The Crypto Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2021 07:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/hvordan-tjene-og-betale-med-crypto-valuta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/hvordan-tjene-og-betale-med-crypto-valuta/]]></link>
			<title>Hvordan tjene og betale med crypto-valuta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 May 2021 12:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/market-update-for-the-3rd-quarter-of-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/market-update-for-the-3rd-quarter-of-2021/]]></link>
			<title>Market update for the 3rd quarter of 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Oct 2021 11:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/market-update-the-crypto-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/market-update-the-crypto-portfolio/]]></link>
			<title>Market update &#8211; The Crypto Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Sep 2021 13:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-av-annus-horibles-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-av-annus-horibles-2020/]]></link>
			<title>Årsrapport av Annus Horibles 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jul 2021 10:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/lets-co-invest-in-my-crypto-hedge-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/lets-co-invest-in-my-crypto-hedge-fund/]]></link>
			<title>Let&#8217;s Co-invest in my Crypto Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jul 2021 10:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/jeg-skal-ogsa-vaere-her-om-40-ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/jeg-skal-ogsa-vaere-her-om-40-ar/]]></link>
			<title>Jeg skal også være her om 40 år!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jul 2021 09:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/market-update-for-the-4th-quarter-of-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/market-update-for-the-4th-quarter-of-2021/]]></link>
			<title>Market update for the 4th quarter of 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2021 15:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/home/]]></link>
			<title>Om frihetsfondet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2020 16:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/finansiell-uavhengighet-mening-og-lykke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/finansiell-uavhengighet-mening-og-lykke/]]></link>
			<title>Finansiell uavhengighet, mening og lykke</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2019 18:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/individet-i-kognitiv-dualisme-og-utilitaristisk-tro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/individet-i-kognitiv-dualisme-og-utilitaristisk-tro/]]></link>
			<title>Individet I &#8211; Kognitiv dualisme og utilitaristisk tro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Dec 2018 17:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/krisebetraktninger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/krisebetraktninger/]]></link>
			<title>Krisebetraktninger</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2020 05:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/min-portefoljestrategi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/min-portefoljestrategi/]]></link>
			<title>Min porteføljestrategi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2019 21:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/min-personlig-okonomiske-frihetsstrategi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/min-personlig-okonomiske-frihetsstrategi/]]></link>
			<title>Min personlig økonomiske frihetsstrategi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2019 18:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-2018/]]></link>
			<title>Årsrapport 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jan 2019 13:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/strategikorrigering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/strategikorrigering/]]></link>
			<title>Strategikorrigering</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2019 16:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/et-mulig-sesongskifte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/et-mulig-sesongskifte/]]></link>
			<title>Et mulig sesongskifte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2019 16:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-for-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-for-2021/]]></link>
			<title>Årsrapport for 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jan 2022 15:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/diversifisering-en-gratis-lunsj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/diversifisering-en-gratis-lunsj/]]></link>
			<title>Diversifisering &#8211; En gratis lunsj</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2020 19:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/individet-ii-sinnets-pantheon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/individet-ii-sinnets-pantheon/]]></link>
			<title>Individet II &#8211; Sinnets Pantheon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Dec 2018 12:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/et-frustrert-individ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/et-frustrert-individ/]]></link>
			<title>Et frustrert individ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Nov 2018 20:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/arsrapport-2019/]]></link>
			<title>Årsrapport 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2019 21:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/individet-iii-den-ubevisste-maskin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/individet-iii-den-ubevisste-maskin/]]></link>
			<title>Individet III – Den (u)bevisste maskin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2019 19:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/min-investeringsstrategi-og-portefolje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/min-investeringsstrategi-og-portefolje/]]></link>
			<title>Min investeringsstrategi og portefølje</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2019 20:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/portfolio/bmw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/portfolio/bmw/]]></link>
			<title>BMW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2018 07:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/gudommelig-sparing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/gudommelig-sparing/]]></link>
			<title>Gudommelig sparing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Apr 2018 18:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/korreksjon-og-korreksjonsdagbok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/korreksjon-og-korreksjonsdagbok/]]></link>
			<title>Korreksjon og korreksjonsdagbok</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2020 14:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/terningen-er-kastet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/terningen-er-kastet/]]></link>
			<title>Terningen er kastet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Mar 2018 15:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/umodne-markeder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/umodne-markeder/]]></link>
			<title>Umodne markeder</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Mar 2018 20:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/market-update-for-the-2nd-quarter-of-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.frihetsfondet.com/market-update-for-the-2nd-quarter-of-2022/]]></link>
			<title>Market update for the 2nd quarter of 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 17:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
